
Sabuk Untuk Mesin Silase
Kirim permintaan
Product Details ofSabuk Untuk Mesin Silase
Dimensi Penampang
| JENIS | LEBAR KABEL (bp) | LEBAR ATAS (b) | TINGGI (jam) | SUDUT (a) | RANGE PANJANG YANG TERSEDIA | |
| DIBUNGKUS | BERGERIGIS | |||||
| HB | 14.0 | 17.0 | 11.0 | 40 derajat | 450~6000MM | 400~8000MM |
| HC | 19.0 | 22.0 | 14.0 | |||
| JENIS | LEBAR KABEL (bp) | LEBAR ATAS (b) | TINGGI (jam) | TINGGI DI ATAS PITCH (B) | RANGE PANJANG YANG TERSEDIA | |
| DIBUNGKUS | BERGERIGIS | |||||
| HAI | 23.6 | 25.4 | 12.7 | 3.8 | 800-6000 MM | 500-8000MM |
| Hm | 47.3 | 50.8 | 22.2 | 7.6 | ||

![]()
Fitur:
- Menggunakan struktur kabel aramid impor dengan karet neoprena, konsistensi yang baik, pengoperasian yang lancar;
- Ketahanan lentur sabuk yang luar biasa;
- Pembangkitan panas rendah, ketahanan penuaan yang baik;
- Resistensi beban tinggi, masa pakai yang lama.
Tag populer: sabuk untuk mesin silase, Cina, pemasok, produsen, pabrik, disesuaikan, grosir, beli, harga murah, untuk dijual, Sabuk Harvester V Pertanian, Sabuk transmisi datar, Sabuk pemanen v semi sabuk, Variabel kecepatan v sabuk untuk pemanen menggabungkan
Sepasang
TidakBerikutnya
V-Sabuk Untuk Pemanen GandumKirim permintaan
